10'' resistiver Touch-PC (N3350)
FT10N3350RESFeatures
- Intel® Celeron® N3350 DualCore CPU
- 4GB RAM Speicher, 128GB Industrie SSD
- Unterstützung von Windows 10 & Linux (32Bit, 64Bit)
- Nicht spiegelnde Oberflächen mit 3H Oberflächenhärte
- Resistiv-5-Draht Touch Technologie
- Hochwertiges schwarzes Aluminiumgehäuse
- Standard- und 3-Pin-Netzstecker (verschraubbar)
- Integriertes W-LAN-Modul
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 10" resistiver Touch-PC (N3350) |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT10N3350RES / 6920734009718 |
CPU | Intel® Celeron® DualCore N3350 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 4GB DDR3L non-ECC |
Festplatte (austauschbar) | faytech Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G (1x optional with POE); W-LAN |
Treiber | Win10; Linux; 32Bit/64Bit |
Betriebssystem vorinstalliert | Linux Ubuntu |
IP-Schutzklasse | IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 9.7/24.64 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 19.70×14.70 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Physikalische Auflösung | 1024×768 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP | 1920×1200 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m²) | 350 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/170 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 20,000 |
Touch Technologie | resistiv 5-Draht |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | 10 Million Berührungspunkte ohne Fehler in einem Bereich |
Oberflächenhärte | 3H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 2.30 |
Brutto-Gewicht (kg) | 3.00 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Aluminium-Gehäuse |
Gehäuse (mm) L × B × H | 259.0 × 206.0 × 53.5 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L × H | N/A |
Anzahl der benötigten Klammern | N/A |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch (W) | 14 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
1x SO-DIMM, max. 4GB, DDR3L 1333/1600/1867 non-ECC Single channel Speicher |
3x RS232/RS485 COM, Anschlüsse, im BIOS umschaltbar |
2x LCD Hintergrundbeleuchtungssteuerung / LCD Spannungsbox |
1x 5V/12V SATA Stromanschluss |
1x 12V DC Stromanschluss (2-pin) |
1x 4-pin SATA Stromanschluss |
1x S/PDIF output pin header |
1x 8-bit Digital I/O interface |
1x Line-out / Mic-in header |
1x Front Panel box header |
1x Serial ATA 6Gb/s |
1x MIPI CSI Anschluss |
1x LVDS box header |
2x USB 3.0 box header |
1x 12V DC-In (verschraubbar) |
1x 12V 3-Pin DC-In (verschraubbar) |
1x HDMI |
1x DisplayPort |
2x USB 3.0 |
2x USB 2.0 |
1x MIC-In & EAR-Out |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
2x COM port Full-PIN - RS232/485; 5V/12V |
2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x 2.5" Modulsteckplatz, wechselbare SSD integriert |
1x mSATA volle Größe (besetzt durch SSD) |
1x M.2 E-Key Slot (besetzt durch Wifi Karte) |
1x SATA Anschluss |
1x Externer PCIe x1 Straddle Anschluss |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
W-LAN Antenne (RP-SMA female) |
Kurzanleitung |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT10N3350RES Datenblatt | |
3D Modell | FT10N3350RES 3D Model | |
Bedienungsanleitung | Apollo Lake Manual |