15'' kapazitiver IP65 HB Touch-PC
FT15N2807W2G64GIP65HBCAPFeatures
- fay-002 Industrie Mainboard
- Intel® Celeron™ DualCore N2807 CPU
- 2GB RAM (erweiterbar bis 4GB)
- 64GB faytech Industrie SSD
- umfassender IP65 Gehäuseschutz für Anwendungen unter erschwerten Bedingungen, einschließlich Wasser- und Staubschutz
- 1000 cd/m² Helligkeit für verbesserte Ablesbarkeit selbst unter extrem hellen Umgebungsbedingungen
- erweiterter Eingangsspannungsbereich von 8-36V
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- VESA-100 Anschluss
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 15" kapazitiver IP65 High Brightness Touch-PC |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT15N2807W2G64GIP65HBCAP / 6920734015634 |
CPU | Intel® Celeron™ DualCore N2807 / QuadCore J1900 |
Chipset | Intel® E3800 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek 887 8-channel high definition Audio Codec, Audio Verstärker EUA 2012A |
Speicher | 1x 2GB / 4GB DDR3L SODimm (Erweiterbar auf 8GB) |
Festplatte (swapable) | faytech Industrial 64GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G |
Treiber | Win7/8/10; Linux; 32Bit/64Bit |
Betriebssystem vorinstalliert | Linux Ubuntu |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 15/38.10 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 30.40×22.80 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Physikalische Auflösung | 1024×768 |
Maximale Auflösung | 1920×1200 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m²) | 1000+ |
Kontrast | 700:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 8/12 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 160/160 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 40,000 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 3.40 |
Brutto-Gewicht (kg) | 5.30 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Aluminium-Gehäuse |
Gehäuse (cm) L × W × H | 36.80 × 28.80 × 5.95 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 8~36 |
Stromverbrauch (W) | 32 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
1x SO-DIMM Slot, max. 4GB, DDR3L-1333 Single channel Speicher |
1x 12V DC power Anschluss (2-pin verschraubbar) |
1x 4-pin SATA Stromanschluss |
2x S-ATA 3GB/s ports |
1x VGA Pin Stecker |
1x SIM-card-Stecker (angeschlossen an MiniPCIe) |
1x LVDS-Stecker |
1x 5-pin LCD -Stromanschluss |
1x S/PDIF-Out Stecker |
1x Line-Out / Mic-In Audioanschluss |
1x 4-pin (2×2W) Audio Verstärkeranschluss |
1x PS/2 Tastatur/Maus Stecker (6-pin) |
2x USB 2.0 Stecker unterstützt weitere 4x USB 2.0 ports |
2x RS232 Anschlüsse |
1x 8-bit Digital I/O Stecker |
1x Gehäuselüfter Anschluss |
1x 10/100/1000MB LAN |
2x kombinierter RS232 & USB 2.0 |
2x W-LAN-Anschluss |
1x 8~36V DC-In |
2x Mini Card mit PCIe und USB Schnittstelle (2x Voll- oder halbe Baugröße, einstellbar) |
1x PCIeX1 Straddle Stecker (nur für J1900) |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
Treiber DVD |
Kurzanleitung |
Touchstift |
W-LAN Antenne |
IP65-Kabel: 1x DC-In-Kabel |
1x 10/100/1000M Netzwerkkabel |
2x kombinerter RS232 & USB 2.0 |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT15N2807W2G64GIP65HBCAP 3D Model | |
Datenblatt | FT15N2807W2G64GIP65HBCAP Datenblatt |