15’’ Open Frame kapazitiver Touch-Monitor (100k hours, OB)
FT15TMCAPOFHBOBFeatures
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch gebondetes Display
- Entspiegelte Displayoberfläche (chemisch geätzt)
- LED-Backlight-Panels in A+ Qualität und 100k Stunden Lebenszeit
- Kapazitives 10-Finger-Multitouch Panel
- Helligkeit von über 1000 cd/m²
- Integrierte Lautsprecher (2x2w)
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 15" Open frame kapazitiver Touch-Monitor |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT15TMCAPOFHBOB / 6920734015016 |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 15/38.1 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 30.4×22.8 |
Seitenverhältnis | 4:3 |
Physikalische Auflösung | 1024×768 |
Maximale Auflösung | 1920×1200 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m²) | 1000 |
Kontrast | 700:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 8/12 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 160/160 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 100,000 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch Panel-Treiber | Windows; Linux; Mac; Android |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 3.00 |
Brutto-Gewicht (kg) | 5.30 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial (Open Frame) | Aluminium |
Gehäuse (mm) L × B × H | 362.0 × 286.0 × 49.4 |
Benötigter Ausschnitt (mm) L × H | 346.0 × 264.0 |
Anzahl der benötigten Klammern | 8 |
(optional) Benötigte Bandlänge (mm) | 1252.0 (2× 356.0 + 2× 270.0) |
(optional) Benötigte Leimmenge (ml) | 6.26 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch (W) | 15 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
Video | 1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP) |
1x DVI-D | |
1x VGA | |
Audio | 1x PC-Audio |
Touch-Anschluss | 1x USB |
Anschlüsse | 1x Seriell |
1x 12V DC-In |
Netzteil (siehe auch Stromverbrauch) |
Kurzanleitung |
Standard-HDMI-Kabel |
Standard-USB-(für)Touch-Kabel |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT15TMCAPOFHBOB Datenblatt | |
3D Modell | FT15TMCAPOFHBOB 3D Model | |
Bedienungsanleitung | Serial Command Overview |