15.6'' Embedded Touch-PC (V40, OB)
FT156V40CAPOBFeatures
- Allwinner® V40 Cortex™ A7 QuadCore Prozessor
- 1GB DDR3 RAM & 8GB EMMC FLASH
- Vorinstalliertes Android 6.0 Betriebssystem
- Nicht spiegelnde Oberflächenbehandlung (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch gebondetes Display
- patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- Integriertes W-LAN-Modul
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 15.6" Embedded Touch-PC |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT156V40CAPOB / 6920734016808 |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | Cortex™ A7 |
Grafik | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB Audio Codec Dual analog mic, 2x6W Verstärker |
Speicher | 1GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10/100Mbits Netzwerk; W-LAN |
Betriebssystem | Android 6.0 |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 15.6/39.6 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 34.42×19.36 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1920×1080 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI | 1920×1080 |
Angezeigte Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 15/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/170 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / min. 15,000 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 3.40 |
Brutto-Gewicht (kg) | 5.30 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Silikonrand, ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L × B × H | 38.93 × 24.68 × 3.33 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 8~18 |
Stromverbrauch (W) | 13 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
1x SD-card |
1x SIM-card |
2x Seriell |
4x TTL UART |
2x USB 2.0 |
18/24Bit LVDS |
6x GPIO |
1x Line-In |
1x Line-Out |
1x Verstärker für 2x 6W Lautsprecher |
1x SATA-Anschluss |
1x RTC |
1x CAN bus |
1x 8-18V DC-In (verschraubbar) |
1x HDMI |
2x USB 2.0 |
1x USB OTG |
1x 10/100Mbits RJ45 Anschluss |
1x Audio-In |
1x Audio-Out |
1x Serial |
1x RJ10 (4P4C) |
1x SD-card slot |
1x SIM-card slot |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
1x MiniPCIe |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
W-LAN Antenne |
Kurzanleitung |
Standard Metallstand |