21.5" Digital Signage Hygiene Station (N4200)
FT215KN4200HSFeatures
- Perfekte Lösung für Digital Signage mit integrierten Hygienelösung
- Intel® Pentium® N4200 QuadCore Prozessor, 4GB RAM und 128GB SSD
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optisch gebondetes Display
- Wandhalterung
- Wärmesensor
- Full-HD-Kamera
- Hand-Sanitizer (1 Liter)
- 2 Jahre Garantie
- Stabiler Standfuß
- Antibakteriellen und antiviraler Beschichtung





Artikelname | 21.5" Digital Signage Hygiene Station (N4200) |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT215KN4200HS / 6920734000357 |
CPU | Intel® Pentium™ QuadCore N4200 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 4GB DDR3L non-ECC |
Festplatte (austauschbar) | faytech Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G (1x optional with POE); W-LAN |
Treiber | Win10; Linux; 32Bit/64Bit |
Betriebssystem vorinstalliert | Linux Ubuntu |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 21.5/54.69 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 47.70×26.80 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1920×1080 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - DP, VGA | 1920×1200 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m²) | 250 |
Kontrast | 1000:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 1.5/3.5 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 170/160 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 40,000 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 5.00 |
Brutto-Gewicht (kg) | 7.30 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Aluminum IPC Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L × B × H (ohne Standfuß) | 370.0 × 129.00 × 1080.0 |
Gehäuse (mm) L × B × H (mit Standfuß) | 500.0 × 299.51 × 1865.0 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 250 × 400 |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch (W) | 28 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
Video | 1x HDMI 1.3 (inkl. HDCP) |
1x DVI-D | |
1x VGA | |
Audio | 1x PC-Audio |
Touch-Anschluss | 1x USB |
Anschlusse | 1x 12V DC-In (verschraubbar) |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
Kurzanleitung |
Sensor-Typ | Thermopile-Ferninfrarot-Sensor |
Marke | Heimann |
Modell-Nr. | HTPA32x32 |
Abstand | Bis zu 1 Meter |
Verfügbares Spektrum | 8~14um |
Resolution | 32 × 32 |
Pixel-Größe | 90um |
Maximale Bildrate | 7~9Hz |
Typische Zieltemperatur (°C) | -10~150 |
Zieltemperaturbereich (°C) | -20~500 |
Objekt-Temperaturbereich (°C) | 40~1000 |
Genauigkeit | ±0.5°C |
Ausgang | RGB / Temperatur-Array |
FOV (Field Of View) | 33° |
Sensor | AR0230 (Breite dynamische Farbe) |
Objektivgröße | 1/2.7 inch |
Effektivste Pixel | 1928 × 1088 |
Datenformat | MJPG/YUY2 |
Pixel-Größe | 1920 × 1080,1280 × 720,640 × 480,320 × 240 |
Dynamischer Bereich | Bis zu 105dB |
Fokus | Fester Fokus |
Bildfrequenz | 30FPS |
FOV (Field of View) | 65° |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT215KN4200HS Datenblatt | |
3D Modell | FT215KN4200HS 3D Model | |
Bedienungsanleitung | Apollo Lake Manual |