7'' kapazitiver Touch-PC (N4200, OB)
FT07N4200CAPOBFeatures
- Intel® Pentium™ N4200 QuadCore CPU
- 4GB RAM Speicher, 128GB Industrie SSD
- Unterstützung von Windows 10 & Linux (32Bit, 64Bit)
- Nicht spiegelnde Oberflächenbehandlung (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- 1.1mm Schutzglas mit 7H Oberflächenhärte
- Optically bonded Touch Panel mit LCD-Panel
- Patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- Integriertes W-LAN-Modul
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 7" kapazitiver Touch-PC (N4200, OB) |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT07N4200CAPOB / 6920734007011 |
CPU | Intel® Pentium™ QuadCore N4200 |
Grafik | Intel® HD Grafik |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 4GB DDR3L non-ECC |
Festplatte (austauschbar) | faytech Industrial 128GB SSD |
Netzwerk | 2x Realtek PCIe GB LAN 8111G (1x optional with POE); W-LAN |
Treiber | Win10; Linux; 32Bit/64Bit |
Betriebssystem vorinstalliert | Linux Ubuntu |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 7/17.78 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 15.42×8.59 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1024×600 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP | 1920×1080 |
Angezeigte Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m²) | 500 |
Kontrast | 700:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 150/145 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 20,000 |
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 1.80 |
Brutto-Gewicht (kg) | 2.50 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L × B × H | 195.6 × 137.6 × 49.4 |
Ausschnitt für Montageklammern (mm) L × H | N/A |
Anzahl der benötigten Klammern | N/A |
Befestigung (Rückseite) | VESA 100 |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch (W) | 16 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
1x SO-DIMM, max. 8GB, DDR3L 1333/1600/1867 non-ECC Single channel Speicher |
3x RS232/RS485 COM, Anschlüsse, im BIOS umschaltbar |
2x LCD Hintergrundbeleuchtungssteuerung / LCD Spannungsbox |
1x 5V/12V SATA Stromanschluss |
1x 12V DC Stromanschluss (2-pin) |
1x 4-pin SATA Stromanschluss |
1x S/PDIF output pin header |
1x 8-bit Digital I/O interface |
1x Line-out / Mic-in header |
1x Front Panel box header |
1x Serial ATA 6Gb/s |
1x MIPI CSI Anschluss |
1x LVDS box header |
2x USB 3.0 box header |
1x 12V DC-In (verschraubbar) |
1x HDMI |
1x DisplayPort |
2x USB 3.0 |
2x USB 2.0 |
1x MIC-In & EAR-Out |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
1x BT Antenne Anschluss |
3x COM port Full-PIN - RS232/485; 5V/12V |
2x 10/100/1000Mbit RJ45 Anschlüsse |
1x mSATA volle Größe (besetzt durch SSD) |
1x M.2 E-Key Slot (besetzt durch Wifi Karte) |
1x SATA Anschluss |
1x Externer PCIe x1 Straddle Anschluss |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
Kurzanleitung |
W-LAN Antenne (RP-SMA female) |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT07N4200CAPOB Datenblatt | |
3D Modell | FT07N4200CAPOB 3D Model | |
Bedienungsanleitung | Apollo Lake Manual |