7’’ Embedded Touch-PC (V40)
FT07V40CAPOBFeatures
- Allwinner® V40 Cortex™ A7 QuadCore 1GHz Prozessor
- 1 GB DDR3 RAM & 8 GB EMMC FLASH
- Unterstützt Android bis zu der Version 6.X
- Optional Bluetooth & GPS via Mini PCIe 3G und 4G Unterstützung
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch Panel
- patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- VESA 75 Halterung
- 2 Jahre Garantie






Artikelname | 7" Embedded Touch-PC |
Artikel-Nr. / EAN-Nummer | FT07V40M400W1G8GCAP / 6920734007905 |
CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
Chipset | Cortex™ A7 |
Grafik | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0/1.1 |
Audio-Chip | Integriertes HI-FI 100dB Audio Codec Dual analog mic, 2x6W Verstärker |
Speicher | 1GB DDR3 |
Festplatte | 8GB EMMC Flash |
Netzwerk | 10/100Mbits Netzwerk; W-LAN |
Betriebssystem | Android 6.0 |
IP-Schutzklasse | Frontgehäuse IP65 / Rückgehäuse IP40 |
Bildschirmdiagonale (Inch/cm) | 7/17.78 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 15.36×9.00 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Physikalische Auflösung | 1024×600 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI | 1920×1080 |
Angezeigte Farben | 262K |
Helligkeit (cd/m²) | 500 |
Kontrast | 700:1 |
Typische Reaktionszeit Tr/ Tf (ms) | 10/15 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 150/145 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 20,000 |
Touch Technologie | projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | unlimitiert |
Surface Hardness | 7H |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% - 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 1.00 |
Brutto-Gewicht (kg) | 2.00 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | patentiertes Frontgehäuse mit Silikon-Gummi-Versiegelung und ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
Gehäuse (cm) L × B × H | 19.56 × 13.76 × 3.75 |
Befestigung (Rückseite) | VESA 75 |
Betriebsanzeige | Grüne LED |
Energieversorgung | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 8~18 |
Stromverbrauch (W) | 8 |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
1x SD-card |
1x SIM-card |
2x Seriell |
4x TTL UART |
2x USB 2.0 |
18/24Bit LVDS |
6x GPIO |
1x Line-In |
1x Line-Out |
1x Verstärker für 2x 6W Lautsprecher |
1x SATA-Anschluss |
1x RTC |
1x CAN bus |
1x 8-18V DC-In (verschraubbar) |
1x HDMI |
2x USB 2.0 |
1x USB OTG |
1x 10/100Mbits RJ45 Anschluss |
1x Audio-In |
1x Audio-Out |
1x Serial |
1x RJ10 (4P4C) |
1x SD-card slot |
1x SIM-card slot |
1x W-LAN Antenne Anschluss (RP-SMA male) |
1x MiniPCIe |
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
W-LAN Antenne (RP-SMA female) |
Kurzanleitung |
Kategorie | Titel | |
---|---|---|
Datenblatt | FT07V40M400W1G8GCAP Datenblatt | |
Datenblatt | FT07V40M400W1G8GCAP 3D Model | |
Bedienungsanleitung | V40 Image Installation Manual |
Plattform | Version | ||
---|---|---|---|
Buildroot & Browser - SD card installer - 7'' V40 Image | |||
Ubuntu mate 18.04 LTS - SD card installer - 7'' V40 Image | Ubuntu | ||
W-LAN Driver | ALL | ||
Capacitive Touch Driver | ALL |