产品详情
型号 | FT101N4200ITCAPOB |
统一料号 | 3030508833 |
欧洲料号 | 1010502264 |
EAN号 | 6920734000388 |
IP防护等级
IP65 |
电脑系统
处理器 | 英特尔® Pentium® QuadCore N4200 |
显 卡 | 英特尔® HD Graphics 505 |
音频 | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
内 存 | 6GB DDR3 1600 |
硬盘 | Industrial 128GB SSD |
网 口 | 1x Realtek PCIe GB LAN 8111G; Wi-Fi 802.11 ac (see Wi-Fi specifications) |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 (high speed data transfer) |
麦克风 | Integrated (behind cover glass) |
预装系统 | Windows 10 IoT LTSC 2019 Entry (without license, to be purchased separately) |
LCD 液晶屏
屏幕对角线 (英寸/厘米) | 10.1/25.65 |
显示区尺寸 (厘米) | 21.70×13.60 |
长宽比 | 16:10 |
物理分辨率 | 1920×1200 |
最大可显示分辨率 - Micro HDMI | 1920×1200 |
显示色彩数 | 16.7M |
亮度(cd/m22) -包括触摸面板和全贴合 | 500+ |
对比度 | 800:1 |
典型响应时间 Tr/Tf (毫秒) | 25 / 25 |
可视角度水平/垂直 (°) | 178 / 178 |
背光/背光寿命(小时) | LED / 50,000 |
触摸屏
触控技术 | 投射式电容10指多点触控 |
触控接口 | USB |
触摸寿命 | 无限次 |
表面硬度 | 7H |
表面处理 | 防眩光(化学蚀刻) |
玻璃硬度 | 化学强化 |
附加涂层 | Kastus® 24/7抗菌涂层(三合一保护) |
触控固件 | 可在手指、手套和雨天条件下使用 |
触摸固件(可下载) | 电容触控笔 |
运行环境/物理属性
使用温度 (°C) | 0 ~ +45 |
湿度范围 (RH) | 10% – 90% |
净重 (kg) | 1.20 |
毛重(kg) | 1.70 (含包装) |
外壳材质 | 塑料外壳,硅橡胶框架 |
外壳 (mm) L × W × H | 280.0 × 185.0 × 26.5 |
安装方案 | 4x M3.5螺纹 |
电源
指示器 | 红灯 |
内置电池 | 可充电锂电池,7.4V/6000mAh |
电源供给 | 100-240V 交流电直流电 自适应; 12V 直流电输出 |
电源(V) | 12 |
功耗/工作模式(非待机模式) | 25%亮度,空闲模式 4.8W / 8.5 +小时(室内 / 半室内) |
50% 亮度, 50% 使用 9.6W / 5.5 +小时 (半室内) | |
100% 亮度, 100% f使用 12W / 5+小时 (户外) | |
待机功耗 (W) | <1 |
外部接口
1x 12V DC-In(充电) |
1x Micro HDMI 1.4 (class type D) |
1x USB 3.0 |
1x USB 2.0 |
1x Micro USB 2.0 |
1x Headphone port – Ear out only (3.5mm) |
1x 10/100/1000Mbit RJ45 Port |
1x COM port DSUB9 (RS232) |
1x Micro SD card slot (TF – TransFlash) |
配件
电源适配器(见电源部分) |
安装手册(简版) |
屏包 |
-外围设备-
GPS规格(UB-118)
产品名 | UB-118 |
芯片 | 高性能的BD2/GPS芯片组 |
频 率 | GPS L1 1575.42 MHz / BD B11561.098MHz |
功 耗 | 100mW |
TTFF (首次定位时间) | 热开机: 1s;冷开机: 32s |
精 度(位置) | Autonomous <2.5m RMS | DGNSS <1m RMS |
精 度 (速度) | GPS(+BDS) 0.1m/s RMS | BDS 0.2m/s RMS |
精 度 (时间) | 100ns |
灵敏度 (捕获) | BDS -145dBm | GPS -147dBm |
灵敏度(跟踪) | BDS -160dBm | GPS -162dBm |
协同 | NMEA 0183 (compatible with BDS) |
最大高度 | < 50,000 meter |
最大速度 | < 500 m/s |
最大加速度 | < 4G |
Wi-Fi & 蓝牙 规格 (6221-PUC)
产品名 | 6221C-PUC |
W-LAN 应用 | 5 GHZ 802.11ac or 2.4G/5G 802.11n |
支 持 | 20/40MHz at 2.4 GHz and 20/40/80MHz at 5GHz |
接 口 | 用于WLAN的低功耗PCI-e接口和用于蓝牙的USB/PCM接口 |
蓝牙 | 蓝牙V4.2+HS、BLE和向后兼容蓝牙1.2、2.X+增强数据速率 |
支持WLAN蓝牙共存和ISM-LTE共存 | |
支持蓝牙class1和class2功率级传输,无需外部PA | |
BT主机数字接口:•USB 1.1•音频数据PCM |
指纹扫描器规格(MB-X4)
作 用 | 验证 & 解锁设备(Windows 10) |
像素/分辨率 | 88×88px / 508 DPI |
存储容量 | 100个不同指纹(多个手指和账户)。 |
解锁时间 | <1s |
拒识率 / 误识率 | <2% / <0.002% |
通讯接口/串口 | SPI / 57600 |
更多特点 | 内置“智能学习”算法,让指纹匹配随着时间的推移变得更快 |
接受360°(度)的指纹匹配 |
条码扫描器规格 (LV 3296)
产品名 | LV 3296 OEM Scan Engine |
图像传感器 | 640×480 CMOS |
光 源 | Red LED 625 ± 10nm |
可读条码 | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Chinese Sensible Code |
符号:1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) |
分辨率 | ≥ 5mil |
典型景深 | EAN-13 | 45mm – 380mm (13mil) |
Code 39 | 30mm – 180mm (5mil) | |
Data Matrix | 20mm – 115mm (10mil) | |
QR Code | 25mm – 165mm (15mil) | |
PDF 417 | 30mm – 125mm (6.67mil) | |
符号反差 | ≥ 30% reflectance difference |
扫描角度 | Roll: 360°, Pitch: ±50°, Skew: ±50° |
视 角 | Horizontal 44°, Vertical 33.2° |
相机规格 (前置& 后置)
相 机 | 前置 (滤网侧边) | 后置 |
像素 | 2MP (200W) | 5MP (500W) |
像素尺寸 | 1/5 inch | 1/5 inch |
图像分辨率 | 1600×1200 | 2592×1944 |
镜面(前置摄像头) | Polished glass | |
图像传输速率 | 30 frame/sec @ 24MHz | |
白平衡 (AWB) | 自动 | |
曝光时间 (AEC) | 自动 | |
输出信号 | YCbCr4:2:2, RGB565, Raw Bayer |
—可选配件—
平板电脑充电座 |
电容触控笔(下载单独的触控固件- www.faytech.com/downloads/) |
腕带 |
VESA 75 背板 |