Produktdetails
Modellnummer | FT101N4200ITCAPOB |
Globaler Artikel Code | 3030511187 |
Europäischer Artikel Code | 1010502433 |
EAN-Nummer | 6920734000388 |
IP-Schutzklasse
IP65 |
PC System
Prozessor / CPU | Intel® Pentium® QuadCore N4200 |
Grafik GPU | Intel® HD Graphics 505 |
Audio-Chip | Realtek ALC3236 Audio CODEC |
Speicher | 6GB RAM |
Festplatte | 128GB eMMC |
Netzwerk | 1x Realtek PCIe GB LAN 8111G; Wi-Fi 802.11ax (see Wi-Fi specifications) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 (high speed data transfer) |
Mikrofon | Integriert (hinter Schutzglas) |
Vorinstalliertes Betriebssystem (OS) | Windows 10 IoT LTSC 2019 Entry (ohne Lizenz, muss separat bestellt werden) |
LCD-Panel
Bildschirmdiagonale (inch/cm) | 10.1/25.65 |
Aktiver Bereich Display (cm) | 21.70×13.60 |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Physikalische Auflösung | 1920×1200 |
Maximale darstellbare externe Auflösung - Mikro-HDMI | 1920×1200 |
Angezeigte Farben | 16.7M |
Helligkeit (cd/m2) - nach einschließlich Touchpanel & Optical Bonding | 1000 |
Kontrast | 800:1 |
Typische Reaktionszeit T r/Tf (ms) | 25 / 25 |
Betrachtungswinkel horizontal/vertikal (°) | 178 / 178 |
Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50,000 |
Touch Panel
Touch Technologie | Projected kapazitiv 10-Punkte Multi-Touch |
Touch-Anschluss | USB |
Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
Oberflächenhärte | 7H |
Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (Chemisch geätzt) |
Glashärtung | Chemisch gehärtet |
Zusätzliche Beschichtung | Kastus® 24/7 antimikrobielle Beschichtung (3-in-1)® 24/7 Antimicrobial Coating (3-in-1) |
Touch-Firmware (Enthalten) | Funktioniert mit Fingern, Handschuhen und bei Regen |
Touch-Firmware (Download von der Website) | Funktioniert mit kapazitivem Touch-Stift |
Operation / Mechanical
Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ +45 |
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10% – 90% |
Netto-Gewicht (kg) | 1.20 |
Brutto-Gewicht (kg) | 1.70 (inkl. Kartonage) |
Gehäusematerial | Silikonrand, Aluminium-IPC-Rückgehäuse |
Gehäuse (mm) L × B × H | 280.3 × 198.3 × 36.0 |
Halterung | VESA 75 |
4x M3.5 Schraubgewinde |
Stromverbrauch
LED-Lichtanzeige | Green / Red LED |
Eingebauter Akku | Rechargeable Lithium Battery, 7.4V/7000mAh |
Energieversorgung | 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Out |
Betriebsspannung (V) | 12 |
Stromverbrauch / Aktive Betriebszeit (ohne Stand-by-Modus) | 25% brightness, idle mode (indoor / semi-outdoor): 6W / 8.6 hours minimum |
50% brightness, 50% full usage (semi-outdoor): 10W / 5.2 hours minimum | |
100% brightness, 100% full usage (outdoor): 15.5W / 3.3 hours minimum | |
Stand-By Stromverbrauch (W) | <1 |
Externe Anschlüsse
1x 12V DC-In (zum Aufladen) |
1x Mikro-HDMI 1.4 (class D) |
1x USB 3.0 |
1x USB 2.0 |
1x Mikro-USB 2.0 |
1x Kopfhöreranschluss - nur Ear out (3.5mm) |
1x 10/100/1000Mbit RJ45-Anschluss |
1x COM-Anschluss DSUB9 (RS232) |
1x Steckplatz für Micro-SD-Karten (TF - TransFlash) |
Im Lieferumfang
Netzteil (siehe Stromverbrauch) |
Kurzanleitung |
Plastik-Bildschirmschutzfolie |
VESA 75 Rückwand (am Tablet befestigt) |
Standard-Akku (innen) |
—Peripheriegeräte—
Wi-Fi & Bluetooth Spezifikationen (AX200)
Produktname | Intel® Wi-Fi 6 AX200 Module |
Wi-Fi | High-performance, low-power, dual-band Pre-Standard-802.11ax Dual Band 2×2 |
Band-Kanäle | 2.4GHz and 5GHz (2-160 MHz channels) |
Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen | 802.11a/b/g/n/ac/ax(PreStandard), WPA/2 Personal and enterprise, WPS2, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, Miracast, Passpoint R2, Voice Personal |
Leistung | TX Burst, TCP packet reordering, MSIx for reduced multi-core CPU load upto MCS11 |
Wi-Fi-Bluetooth Coex | MIMO TX/TX and Rx/Rx Concurrency |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Spezifikationen des Fingerabdruckscanners (MB-X4)
Ziel | Gerät registrieren & entsperren (Windows 10) |
Pixel / Auflösung | 88×88px / 508 DPI |
Speicherkapazität | 100 einzigartige Abdrücke (Mehrere Finger und Konten) |
Entriegelungszeit | <1s |
FRR / FAR | <2% / <0.002% |
Kommunikationsschnittstelle / UART | SPI / 57600 |
Zusätzliche Merkmale | Integrierter "Smart Learning"-Algorithmus, der den Abgleich von Fingerabdrücken mit der Zeit beschleunigt |
Erlaubt den Abgleich von Fingerabdrücken um 360° (Grad) |
Barcode-Scanner Spezifikationen (N4680)
Produktname | Honeywell N4680 Decoded 2D Scan Engine |
Sensor | 640×480 CMOS, 60 Frames pro Sekunde |
Illumination Waveleng | Warmes Weiß lED mit CCT 3000K |
Aiming Wavelength | 630nm Rote LED |
Scan-Winkel | Roll: 360°, Pitch: ±50°, Skew: ±50° |
Sichtfeld | Horizontal ±20°, Vertikal ±15 |
Bewegungstoleranz | 6 m/s |
Maximale Bildaufnahmegeschwindigkeit | 120 Frames pro Sekunde |
Unterstützte Symbologien | 1D, 2D barcodes, OCR, Unzureichend gedruckt & on-screen bar codes |
Typische Schärfentiefe | C39 | 36mm – 747mm (5-10-20 mils |
100% UPC-A | 46mm – 390mm (13 mils) | |
C128 | 33mm – 598mm (5-10-20 mils) | |
PDF417 | 42mm – 490mm (7-10-20 mils) | |
QR-Code | 40mm – 367mm (7-20 mils) | |
Data Matrix | 40mm – 182mm (10 mils |
Kamera-Spezifikationen (Vorder- und Rückseite)
Kamera | Vorderseite (Bildschirm) | Rückseite |
Pixels | 2MP (200W) | 5MP (500W) |
Pixel Größe | 1.75*1.75um | 1.4*1.4um |
Bildauflösung | 1600×1200 | 2592×1944 |
Bildübertragungsrate | 30 frames/sec | 15 frames/sec |
Größe des Objektivs | 1/5 Zoll | 1/4 inch |
Optisches Sichtfeld | 60° | 73° |
Glasoberfläche (vor dem Objektiv) | Poliertes Glas | |
Ausgabeformate | RAW RGB, RGB 565/555/444, CCIR656 YUV422/420, YCbCr422, and compression |
OPTIONAL (not included in standard version) | GPS Specifications (UB-118)
Produktname | UB-118 |
Chipset | Hohe Leistung BD2/GPS chipset |
Frequenz | GPS L1 1575.42 MHz / BD B11561.098MHz |
Stromverbrauch | 100mW |
TTFF (Time to first fix) | Warmstart: 1s | Kaltstart: 32s |
Genauigkeit (Position) | Autonomous <2.5m RMS | DGNSS <1m RMS |
Genauigkeit (Geschwindigkeit) | GPS(+BDS) 0.1m/s RMS | BDS 0.2m/s RMS |
Genauigkeit (Zeit) | 100ns |
Empfindlichkeit (Erfassung) | BDS -145dBm | GPS -147dBm |
Empfindlichkeit (Tracking) | BDS -160dBm | GPS -162dBm |
Protokoll | NMEA 0183 (kompatibel mit BDS) |
Maximale Höhe | < 50,000 Meter |
Maximale Geschwindigkeit | < 500 m/s |
Maximale Beschleunigung | < 4G |
—Optionales Zubehör—
Standard Tablet Docking-Station |
Kapazitiver Touch-Stift (separate Touch-Firmware herunterladen - www.faytech.com/downloads/) |
Kapazitiver Touch-Stift-Halter |
Akku mit hoher Kapazität |
Basis Rückwand |